Performance de Capuozzo en club
En 107 matchs de carrière disputés entre Grenoble et Toulouse, Ange Capuozzo a accumulé 225 points et 45 essais, démontrant une progression constante depuis ses débuts professionnels en 2018. À Grenoble, l'arrière a joué 52 rencontres pour 90 points entre 2019 et 2022, avant de franchir un cap au Stade Toulousain. À Toulouse, Ange Capuozzo enregistre 51 matchs et 140 points en Top 14, confirmant son impact offensif dans l'élite. Ses chiffres révèlent une efficacité particulièrement marquée depuis 2025, où ses contributions en essais et points se sont amplifiées significativement.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 107 |
| Minutes jouées | 6899 |
| Points | 225 |
| Essais | 45 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | FC Grenoble Rugby | Pro D2 |
|
| 2020/21 | FC Grenoble Rugby | Pro D2 |
|
| 2019/20 | FC Grenoble Rugby | Pro D2 |
|
| 2018/19 | FC Grenoble Rugby | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Ange Capuozzo a-t-il disputés en carrière ?
Ange Capuozzo a disputé 107 matchs au total en tant que professionnel, accumulant 225 points marqués et 45 essais depuis ses débuts en 2018 avec Grenoble jusqu'à aujourd'hui.
Quels sont les statistiques d'Ange Capuozzo au Stade Toulousain ?
Au Stade Toulousain depuis 2022, Ange Capuozzo totalise 54 matchs en Top 14, marquant 140 points et 21 essais sur cinq saisons au sein du club toulouse.
Combien d'essais Ange Capuozzo a-t-il marqués en professionnel ?
Ange Capuozzo a inscrit 45 essais au cours de sa carrière professionnelle, principalement au poste d'arrière où il déploie son potentiel d'attaquant.
Quel était le bilan d'Ange Capuozzo à Grenoble ?
À Grenoble entre 2018 et 2022, Ange Capuozzo a joué 53 matchs toutes catégories confondues, marquant 90 points et 24 essais en Top 14 et Pro D2.